Appartement
Zoniënwoudlaan
75 A 1.3
1640 Sint-Genesius-Rode
€ 415 000
€ 415 000
APPARTEMENT 1.3 : 86,13 m2 - 1640 SINT-GENESIUS-RODE
Op zoek naar een ideale mix van comfort en functionaliteit? Dit appartement op de eerste verdieping biedt een efficiënte indeling en overvloedig natuurlijk licht. Een lang doorlopend terras, dat zich uitstrekt over de gehele lengte van het appartement, biedt extra buitenruimte.
Voornaamste kenmerken :
Appartement - 86,13 m2
Terras - 23,61 m2
2 slaapkamers
Kelder - inbegrepen
Parkeerplaats garage - inbegrepen
Vloerverwarming met warmtepomp
Energielabel A
Ervaar hier jouw nieuwe wooncomfort!
"Vraag informatie aan" via de knop rechts of onderaan.
Vul uw gegevens in en wij sturen u de volledige brochure met het verkooplastenboek.
Adres: | Zoniënwoudlaan 75-A/1.3 Sint-Genesius-Rode |
Referentie: | EA_0741 |
Vraagprijs: | € 415.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Perceeloppervlakte: | 1.539 m² |
Bebouwde opp.: | 86 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 2025 |
Bouwlagen: | 5 |
Op verdieping: | 1 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Kelder: | Ja |
Terras: | 24 m² |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Superisolerend |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Kadastrale benaming: | S-G-RODE 1AFD sectie C |
Kadastrale Nummers: | 706 C3 & V4 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.539 m² |
EnergyClass: | A |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Sint-Genesius-Rode
Zoniënwoudlaan
75 A 1.3
€ 415 000
Vertel een vriend
Sint-Genesius-Rode
Zoniënwoudlaan
75 A 1.3