Verkocht
Verkocht
BUNGALOW 3 kamers + garage 1601 RUISBROEK
Praktische 4-gevel BUNGALOW op 7a15ca grond met 125m2 bewoonbaar oppervlakte (alles gelijkvloer), mooie tuin en terrassen op het WESTEN.
De woning bestaat uit 3 ruime kamers en een grote living met grote schuiframen naar de veranda, de tuin en terras.
De woning is gelegen in de gemeente RUISBROEK (deelgemeente SINT-PIETERS-LEEUW), in een rustige straat. Alle normale faciliteiten binnen de onmiddellijke omgeving: treinstation, dorpscentrum, winkels, scholen, restaurants, ontspanning, …
De speciale kenmerken van deze WONING:
• 3 ruime slaapkamers: 15m2, 10m2, 10m2;
• living en eetplaats geven rechtstreeks uit op de veranda en tuin;
• vernieuwde CV installatie (verwarming) op aardgas ;
• mooie en goed onderhouden tuin;
• garage voor 1 voertuig, oprit voor extra voertuig;
• ruime veranda, 15m2;
• gelegen in een doodlopende straat, geen doorgaand verkeer.
Een prima onderhouden en praktisch leefbare BUNGALOW!
Bel 02 308 00 00 of e-mail ons voor meer informatie en een bezoek ter plaatse.
Zie meer info via onze website: WWW.EXPERTALBERT.BE
Adres: | Wandelingstraat 44 Ruisbroek |
Referentie: | EA_0398 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan bosrand, Aan park, Aan water, Residentieel, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 715 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 35,75 m |
Bebouwde opp.: | 142 m² |
Bewoonbare opp.: | 125 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 1964 |
Renovatiejaar: | 2000 |
Gevelbreedte: | 14 m |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 3 (15 m², 10 m², 10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 40 m² |
Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Veranda: | 15 m² |
Tuin: | 574 m² |
Tuin breedte: | 20 m |
Tuin diepte: | 35,75 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 17 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout, Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | niet conform, kleine aanpassingen nodig - non conformes, des ajustements mineurs nécessaires |
Verwarming: | Aardgas - 2014 verwarming vernieuwd - chauffage renouvelé |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Geïndexeerd K.I.: | € 2.065 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.156 |
Kadastrale benaming: | S-P-LEEUW 7 AFD RUISBROEK |
Kadastrale Nummers: | 354D6 & 354E6 |
Kadastrale Oppervlakte: | 715 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20140508-0001584196-00000003-0 |
EPC Index: | 699,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 8/05/2014 |
EPC Geldig tot: | 8/05/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |