Verkocht
Verkocht
GEBOUW 4 APPARTEMENTEN - 80m2 - 1190 VORST (BRUSSEL)
OPBRENGSTEIGENDOM met 4 individuele APPARTEMENTEN van 80m2, met kelders en tuin, gelegen in de buurt van Altitude 100 te VORST (BRUSSEL).
Het gebouw dateert van 1950 en werd tussen 2007-2010 volledig en grondig gerenoveerd. Dubbel glas, recente verwarming op gas, nieuwe keukens en nieuwe badkamers.
De troeven van deze 4 APPARTEMENTEN:
• living of eetplaats, gesloten keuken en terras;
• 2 slaapkamers, badkamer met douche en afzonderlijke WC;
• recente individuele CV op aardgas;
• privé kelder en afzonderlijke meters per appartement;
• mooie huuropbrengsten;
• geen lift (geen onderhoudskosten);
• voldoende parking in de straat en onmiddellijke buurt, rustige straat;
• centraal gelegen tussen Altitude 100 en het Dudenpark, openbaar vervoer (tram en bus) en winkels op 150m.
https://goo.gl/maps/Tbnkz6dMBju
Voor meer informatie of voor een bezoek ter plaatse kan u ons contacteren per e-mail of telefoon 02 308 00 00.
Vaste bezoekuren op afspraak de woensdagnamiddag of de zaterdagvoormiddag.
Zie ook onze website voor bijkomende details en plannen: www.expertalbert.be
| Adres: | Penelopelaan 32 Vorst |
| Referentie: | EA_0411 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Gebouw |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Voorstad, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 230 m² |
| Perceelbreedte: | 6,5 m |
| Perceeldiepte: | 35,5 m |
| Bebouwde opp.: | 497 m² |
| Bewoonbare opp.: | 333 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1950 |
| Renovatiejaar: | 2008 |
| Inhoud: | 1232 m³ |
| Gevelbreedte: | 6,5 m |
| Bouwlagen: | 5 |
| Slaapkamers: | 2 (15.75 m², 12 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 14 m² |
| Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 88 m² |
| Tuin: | 142 m² |
| Tuin breedte: | 6,5 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 0 |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel - 2009 |
| Elektriciteit: | niet conform, kleine aanpassingen nodig - non conformes, des ajustements mineurs nécessaires |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Combiketel, Aardgas - 2007/2010/2018 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 3.413 |
| Kadastrale benaming: | VORST 3AFD sectie B |
| Kadastrale Nummers: | 20 H42 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 230 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20140507-0000225405-01-8 |
| EPC Index: | 542,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 42228,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | G |
| EPC Geldig tot: | 7/05/2024 |
| CO2 Emissie Index: | 117,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |