Penthouse
Zoniënwoudlaan
75 A 3.1
1640 Sint-Genesius-Rode
€ 525 000
€ 525 000
APPARTEMENT / PENTHOUSE 3.1 : 92,34 m2 - 1640 SINT-GENESIUS-RODE
Ervaar een ongeëvenaard ruimtelijk gevoel in dit appartement op de bovenste verdieping, dankzij het indrukwekkende doorlopende terras. De overvloed aan natuurlijk licht accentueert de ruime indeling, waardoor dit appartement de ideale keuze is voor een comfortabele en lichte woonomgeving.
Voornaamste kenmerken :
Appartement - 92,34 m2
Terras - 52,43 m2
2 slaapkamers
Kelder - inbegrepen
Parkeerplaats garage - inbegrepen
Vloerverwarming met warmtepomp
Energielabel A
Ontdek de luxe van een prachtig terras en een helder interieur!
"Vraag informatie aan" via de knop rechts of onderaan.
Vul uw gegevens in en wij sturen u de volledige brochure met het verkooplastenboek.
Adres: | Zoniënwoudlaan 75-A/3.1 Sint-Genesius-Rode |
Referentie: | EA_0747 |
Vraagprijs: | € 525.000 |
Type: | Penthouse |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Perceeloppervlakte: | 1.539 m² |
Bebouwde opp.: | 92 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 2025 |
Bouwlagen: | 5 |
Op verdieping: | 3 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Kelder: | Ja |
Terras: | 52 m² |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Driedubbel, Superisolerend |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Kadastrale benaming: | S-G-RODE 1AFD sectie C |
Kadastrale Nummers: | 706 C3 & V4 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.539 m² |
EnergyClass: | A |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Sint-Genesius-Rode
Zoniënwoudlaan
75 A 3.1
€ 525 000
Vertel een vriend
Sint-Genesius-Rode
Zoniënwoudlaan
75 A 3.1