Verkocht
Verkocht
WONING 3 kamers en garage 1640 SINT-GENESIUS-RODE
Te renoveren 4 gevel woning op 2a 99ca, gebouwd in 1958. Met 132m2 bewoonbaar oppervlakte en 190m2 gebouwde oppervlakte.
3 volwaardige slaapkamers, 1 badkamer, garage en een kleine tuin achter de woning in een rustige straat. Zie plannen op onze website.
De woning is gelegen in een rustige residentiële woonwijk van de gemeente SINT-GENESIUS-RODE, in de buurt van het treinstation van S-G-RODE. Goede toegang via de invalswegen en het openbaar vervoer.
De speciale kenmerken van deze WONING:
• 3 volwaardige kamers + 1 badkamer op 1ste verdiep;
• living en eetplaats met toegang naar de tuin;
• te renoveren keuken;
• garage + kelders voor extra berging;
• wandelafstand van treinstation S-G-RODE.
KELDERS:
• 3 afzonderlijke kelders;
• recente verwarming, nieuwe boiler;
• garage over volledige diepte.
GELIJKVLOER:
• hall, vestiaire, WC, toegang verdiepen;
• living, eetplaats en kleine keuken, toegang op de tuin;
• terras en tuinberging.
1STE VERDIEP:
• centrale trappenhuis met nachthall;
• 3 slaapkamers;
• badkamer met bad.
Deze woning vraagt een grondige opfrissing, kan men aanpassen naar eigen wens en smaak.
Bel of e-mail ons voor meer informatie en plannen aangaande dit dossier.
Bezoeken uitsluitend mogelijk via afspraak, zie onze website WWW.EXPERTALBERT.BE voor meer informatie!
Adres: | Rollebaan 78 Sint-Genesius-Rode |
Referentie: | EA_0515 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 299 m² |
Perceelbreedte: | 10,8 m |
Perceeldiepte: | 27,7 m |
Bebouwde opp.: | 190 m² |
Bewoonbare opp.: | 132 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1958 |
Inhoud: | 478 m³ |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 3 |
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 3 (16.8 m², 13.6 m², 11.2 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m² |
Keuken: | 16 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Kelder: | 23 m² |
Tuin: | 230 m² |
Tuin breedte: | 10,8 m |
Tuin diepte: | 27,7 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 36 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel |
Elektriciteit: | niet conform / pas conform |
Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.747 |
Kadastrale benaming: | S-G-RODE 1AFD sectie C |
Kadastrale Nummers: | 557 C3 |
Kadastrale Oppervlakte: | 299 m² |
Opmerking: | volgens kadaster |
EPC Certificaat Nr.: | 20201105-0002336752-RES-1 |
EPC Index: | 587,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 79544,00KWh/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 5/11/2020 |
EPC Geldig tot: | 5/11/2030 |
CO2 Emissie Index: | 15717,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |