Verkocht
Verkocht
WONING 2/3 kamers met tuin 1640 SINT-GENESIUS-RODE
Te renoveren 3-gevel woning van 1948 op 2a 40ca, met met een kleine tuin in de prachtige omgeving van het Waterloose veld. Met 119,5m2 bewoonbaar oppervlakte en 184,7m2 gebouwde oppervlakte, over 4 verdiepingen.
Zie plannen voor een volledig overzicht/indeling van de woning.
De WONING is gelegen in een rustige residentiële woonwijk van de gemeente SINT-GENESIUS-RODE, in de buurt van het treinstation. Goede toegang via de invalswegen en het openbaar vervoer. Alle normale faciliteiten binnen onmiddellijke wandelafstand: treinstation, dorpscentrum, winkels, scholen, restaurants, ontspanning, …
De speciale kenmerken van deze WONING:
• volledig te renoveren woning;
• voldoende leefruimte;
• 2 ruime kamers op de 1ste verdieping;
• vaste trap naar zolderverdiep;
• kleine veranda achteraan, toegang tuin;
• deels onderkeldering;
• losstaande garage naast de woning;
• doodlopende straat, weinig verkeer;
• de natuur vlakbij.
KELDER-VERDIEP:
2 kelders;
GELIJKVLOER:
• living of leefplaats;
• eetplaats met keuken;
• toegang kelder en verdiep;
• badkamer;
• veranda;
• garage.
1STE VERDIEP:
• 2 slaapkamers;
• bureau of extra badkamer;
• toegang zolder verdiep, mogelijkheid voor 1 of 2 kamers.
Leuke ligging, uitdagende renovatie, tal van mogelijkheden.
E-mail ons voor meer informatie en plannen aangaande dit dossier.
Bezoeken uitsluitend mogelijk via afspraak, zie onze website WWW.EXPERTALBERT.IMMO voor meer informatie!
| Adres: | Kwadeplasstraat 27 Sint-Genesius-Rode |
| Referentie: | EA_0698 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Gemeente, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 240 m² |
| Perceelbreedte: | 7,5 m |
| Perceeldiepte: | 32 m |
| Bebouwde opp.: | 185 m² |
| Bewoonbare opp.: | 120 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1948 |
| Renovatiejaar: | 1969 |
| Inhoud: | 435 m³ |
| Gevelbreedte: | 4,5 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Kamers: | 7 |
| Slaapkamers: | 2 (18 m², 13.5 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 18 m² |
| Keuken: | 11 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 26 m² |
| Kelder: | 15 m² |
| Tuin: | 60 m² |
| Tuin breedte: | 7,5 m |
| Tuin diepte: | 8 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 24 m² |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | niet conform / pas conforme |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 711 |
| Kadastrale benaming: | S-G-RODE 1AFD sectie C |
| Kadastrale Nummers: | 448/00W2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 240 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231230-0003096087-RES-1 |
| EPC Index: | 743,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 117532,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| EPC Geldig tot: | 30/12/2033 |
| CO2 Emissie Index: | 23665,00kg CO2/m²/jaar |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |