Vendu
Vendu
VILLA 2 chambres + garage, terrain 16a, 1640 Rhode-Saint-Genèse
MAISON 4 façades partiellement rénovée sur 16a 09ca, avec un jardin mature et petit étang.
Une surface habitable de 173m2, une surface construite de 206m2.
La villa est située dans un quartier calme et résidentiel de la commune de Rhode-Saint-Genèse, entre le centre et la gare de RHODE. Bon accès par les routes et les transports publics (gare de RHODE-S-G à 600 mètres).
Les particularités de cette résidence:
• rénovation complète du 1er étage en 2013;
• salon et salle à manger agréable;
• cuisine avec des appareils modernes et un accès direct au jardin;
• belle salle de bains avec baignoire et douche équipée;
• garage sous la maison;
• jardin spacieuse devant et arrière;
• récemment rénové: système de chauffage et l'installation électrique.
REZ DE CHAUSSEE:
• hall, escalier central, wc, entrée cave, garage, cuisine et salle de séjour;
• petit bureau;
• salon spacieux (avec cheminée) et salle à manger;
• cuisine avec salle à manger intégrée, accès au jardin.
1ER ETAGE:
• 2 grandes chambres, 1 petite chambre ou dressing;
• 1 salle de bains et WC.
Une maison 4 façade à proximité du centre, vaut bien une visite!
Appelez ou envoyez-nous un mail pour plus d'informations et une visite du site.
Voir plus d'infos sur notre site: WWW.EXPERTALBERT.BE
Adresse: | Lupinenstraat 1 Sint-Genesius-Rode |
Référence: | EA_0200 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Dans quartier d'habitation, Proche d'une rue calme, Résidentiel, Lotissement, Village |
Superficie de la parcelle: | 1.609 m² |
Largeur parcelle: | 20 m |
Profondeur parcelle: | 80 m |
Surface construite: | 206 m² |
Surface habitable: | 173 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1962 |
Année de rénovation: | 2013 |
Largeur façade: | 9,3 m |
Niveau: | 4 |
Pièces: | 8 |
Chambres à coucher: | 2 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 2 |
Salon: | 38 m², Pièce en forme L |
Cuisine: | 20 m², Cuisine fermée, Avec électroménager |
Jardin: | 1.523 m² |
Jardin largeur: | 20 m |
Jardin profondeur: | 40 m |
Jardin orientation : | Sud-est |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 1 (1 place) |
Garage Surface: | 20 m² |
Garage Types: | Intégré |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Sécurité: | Système d'alarme |
Gare: | oui - 500 m à 1000 m |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
Banque: | oui - 500 m à 1000 m |
Loisirs: | oui - 500 m à 1000 m |
Restaurant: | oui - < 500 m |
Châssis: | PVC, Bois |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double en partie - verdiep dubbel glas 2013 - étage double vitrage 2013 |
sanitaire: | vernieuwd - renouvelé |
Electricité: | nieuwe installatie 2013 - nouvelle installation 2013 - |
Chauffage: | Chaudière, Chaudière à haut rendement, Gaz naturel - nieuwe ketel - nouvelle chaudière |
L'eau chauffée: | Chaudière combinée |
Isolation: | Isolation du toit |
RC de base: | € 2.097 |
Section Cadastrale: | S-G-RODE 1AFD sectie A |
Numéros: | 90P & 90L |
Surface: | 1.609 m² |
Remarque: | grond woning 9a34ca + grond tuin 6a75ca. terrain maison 9a34ca + terain jardin 6a75ca. |
No certificat PEB: | 20130201-0001247122-00000012-8 |
PEB Valeur: | 593,00KWh/m²/an |
PEB date de contrat: | 01-02-13 |
PEB Expire le: | 10-10-22 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | oui |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings |