Vendu
Vendu
BATIMENT 4 APPARTEMENTS - 80m2 - 1190 FOREST (BRUXELLES)
MAISON DE RAPPORT avec 4 APPARTEMENTS individuels de 80m2, avec caves et jardin, situé près de l'Altitude 100 à VORST (BRUXELLES).
Le bâtiment date de 1950 et a été complètement et à fond rénové entre 2007 et 2010. Double vitrage, chauffage au gaz récent, nouvelles cuisines et nouvelles salles de bain.
Les atouts de ces 4 APPARTEMENTS:
• salon ou salle à manger, cuisine fermée et terrasse;
• 2 chambres, salle de bain avec douche et WC séparés;
• CV individuel récent au gaz naturel;
• cave privée et compteurs individuels par appartement;
• bon revenu locatif;
• pas d'ascenseur (pas de frais de maintenance);
• suffisamment de places de stationnement dans la rue et dans le voisinage immédiat, rue calme;
• situé entre Altitude 100 et le Dudenpark, les transports en commun (tram et bus) et les magasins à 150 m.
https://goo.gl/maps/Tbnkz6dMBju
Pour plus d'informations ou pour une visite du bien, vous pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone au 02 308 00 00.
Horaires de visite réguliers sur rendez-vous le mercredi après-midi ou le samedi matin.
Voir aussi notre site Web pour plus de détails et de plans: www.expertalbert.be
| Adresse: | Penelopelaan 32 Vorst |
| Référence: | EA_0411 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Bâtiment |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Dans quartier d'habitation, Proche d'une rue calme, Banlieue, Village |
| Superficie de la parcelle: | 230 m² |
| Largeur parcelle: | 6,5 m |
| Profondeur parcelle: | 35,5 m |
| Surface construite: | 497 m² |
| Surface habitable: | 333 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1950 |
| Année de rénovation: | 2008 |
| Contenu: | 1232 m³ |
| Largeur façade: | 6,5 m |
| Niveau: | 5 |
| Chambres à coucher: | 2 (15.75 m², 12 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 14 m² |
| Cuisine: | 8 m², Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Cave: | 88 m² |
| Jardin: | 142 m² |
| Jardin largeur: | 6,5 m |
| Jardin profondeur: | 20 m |
| Jardin orientation : | Sud-est |
| Jardin qualité: | Normal |
| Garage: | 0 |
| Gare: | oui - 1500 m à 2000 m |
| Arrêt de train: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
| Restaurant: | oui - 500 m à 1000 m |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double - 2009 |
| Electricité: | niet conform, kleine aanpassingen nodig - non conformes, des ajustements mineurs nécessaires |
| Chauffage: | Chaudière à haut rendement, Chaudière combinée, Gaz naturel - 2007/2010/2018 |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Chaudière combinée |
| Isolation: | Isolation du toit |
| RC de base: | € 3.413 |
| Section Cadastrale: | VORST 3AFD sectie B |
| Numéros: | 20 H42 |
| Surface: | 230 m² |
| No certificat PEB: | 20140507-0000225405-01-8 |
| PEB Valeur: | 542,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 42228,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | G |
| PEB Expire le: | 07-05-24 |
| Emission CO2: | 117,00kg CO2/m²/an |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |