Vendu
Vendu
MAISON 3 chambres avec garage 1654 HUIZINGEN (BEERSEL)
Spacieuse maison 2 façades (construite en 1959) sur un terrain de 4a87ca avec 145m2 de surface habitable, 262m2 de surface construite, garage et caves, beau jardin allongé. La propriété se compose de 3 chambres spacieuses, 1 salles de bain, un salon, une salle à manger, une cuisine et une buanderie. Le grand grenier au 2ème étage peut éventuellement être transformé en 1 ou 2 pièces (40 m2), sans escalier fixe.
La maison est située dans la commune de HUIZINGEN (paroisse BEERSEL), dans une rue calme. Toutes les installations normales dans les environs immédiats: gare, centre-ville, commerces, écoles, restaurants, divertissement, ... Gare de train à 300m!
Les particularités de cette propriété:
• 3 chambres spacieuses;
• salon et salle à manger, la cuisine spacieuse à l'arrière du bâtiment s'ouvre directement sur le jardin;
• caves spacieuses et garage sous la maison (76 m2), accès direct au jardin;
• Installation de chauffage central (gaz), tous à double vitrage, bonne isolation du toit;
• beau jardin bien entretenu, abri de jardin au sous-sol;
• garage pour 1 véhicule, entrée pour véhicules supplémentaires;
• étage mansardé spacieux avec des options ou chambres supplémentaires.
Cette propriété nécessite un rafraîchissement, un bel aménagement, un emplacement idéal en ce qui concerne les transports en commun!
Appelez 02 308 00 00 ou écrivez-nous un e-mail pour plus d'informations et une visite du site.
Voir plus d'informations et les plans sur notre site web: WWW.EXPERTALBERT.BE
Adresse: | Oudstrijdersstraat 117 Huizingen |
Référence: | EA_0399 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Dans quartier d'habitation, Village |
Superficie de la parcelle: | 487 m² |
Largeur parcelle: | 6,8 m |
Profondeur parcelle: | 71,6 m |
Surface construite: | 262 m² |
Surface habitable: | 145 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1959 |
Contenu: | 653 m³ |
Largeur façade: | 6,8 m |
Niveau: | 4 |
Etat général: | À rafraîchir |
Pièces: | 7 |
Chambres à coucher: | 3 (16.8 m², 16 m², 10.5 m²) |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 2 |
Salon: | 52 m² |
Cuisine: | 15 m², Cuisine fermée |
Cave: | 53 m² |
Jardin: | 403 m² |
Jardin largeur: | 6,8 m |
Jardin profondeur: | 71,8 m |
Jardin orientation : | Nord-est |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 1 (1 place) |
Garage Surface: | 23 m² |
Garage Types: | Intégré |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Autoroute: | oui - 1500 m à 2000 m |
Gare: | oui - < 500 m |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Commerce: | oui - < 500 m |
Ecoles: | oui - < 500 m |
Garderie: | oui - < 500 m |
Banque: | oui - < 500 m |
Restaurant: | oui - < 500 m |
Châssis: | PVC |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double |
Electricité: | niet conform, kleine aanpassingen nodig - non conformes, des ajustements mineurs nécessaires |
Chauffage: | Chaudière, Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Chaudière electrique, Chaudière combinée |
Isolation: | Isolation du toit |
RC indexé: | € 1.743 |
RC de base: | € 978 |
Section Cadastrale: | BEERSEL 4AFD HUIZINGEN sectie A |
Numéros: | 314 F3 + 314 P2 |
Surface: | 478 m² |
No certificat PEB: | 20190303-0002137670-RES-1 |
PEB Valeur: | 480,00KWh/m²/an |
EnergyClass: | E |
PEB date de contrat: | 03-03-19 |
PEB Expire le: | 03-03-29 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | oui |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings |