Vendu
Vendu
Maison de ville 2/3 chambres et jardin 1620 DROGENBOS
Maison 2 façades à rénover sur un terrain de 1a 23ca avec 112m2 habitable et 129m2 de surface construite, composée de 2 chambres, grenier / chambre avec escalier fix et un jardin. Voir les plans sur notre site Web.
La maison est située au centre de la commune de DROGENBOS. Toutes les commodités normales à proximité immédiate: gare, arrêt de tramway et de bus, centre du village, commerces, écoles, restaurants, détente, ...
L'orientation du jardin et terrasse vers le SUD-OUEST à l'arrière.
Les particularités de cette MAISON DE VILLE:
• living: avec salon et salle à manger;
• cuisine fermée avec accès au jardin;
• 2 chambres au 1er étage;
• chambre / grenier au 2e étage;
• sous-sol partiellement sous la maison;
• petit jardin avec une bonne orientation.
CAVE:
• 1 cave sous la partie avant;
• tous les services publics dans les sous-sols.
REZ-DE-CHAUSSÉE:
• living;
• salle à manger;
• cuisine + salle de bain + WC;
• petite terrasse avec 2 débarras et accès au jardin derrière;
• escaliers vers les étages.
1er ÉTAGE:
• 1 chambre spacieuse à l'avant;
• 1 petite chambre;
• escalier menant au grenier ou à la pièce supplémentaire.
2ème ÉTAGE:
• grenier spacieux avec escalier fixe;
• possibilité de 1 ou 2 chambres.
Appelez-nous ou envoyez-nous un mail pour plus d'informations et une visite du site.
Plus d'informations via notre site Web: WWW.EXPERTALBERT.BE
| Adresse: | Jozef Rodtsstraat 19 Drogenbos |
| Référence: | EA_0486 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Dans le centre, Village |
| Superficie de la parcelle: | 123 m² |
| Largeur parcelle: | 4 m |
| Profondeur parcelle: | 30,75 m |
| Surface construite: | 129 m² |
| Surface habitable: | 112 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1930 |
| Contenu: | 335 m³ |
| Largeur façade: | 4 m |
| Niveau: | 4 |
| Etat général: | À rafraîchir |
| Pièces: | 6 |
| Chambres à coucher: | 2 (15.5 m², 11.6 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 34 m² |
| Cuisine: | 13 m², Cuisine fermée, Sans électroménager |
| Grenier: | 20 m² |
| Cave: | 17 m² |
| Jardin: | 67 m² |
| Jardin largeur: | 4 m |
| Jardin profondeur: | 16,75 m |
| Jardin orientation : | Sud-ouest |
| Jardin qualité: | Négligé |
| Autoroute: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Gare: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | PVC, Aluminium |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Simple, Double |
| Electricité: | niet conform, pas conforme |
| Chauffage: | Chaudière, Gaz naturel - 1972 |
| L'eau chauffée: | Gaz, Chaudière à gaz |
| Isolation: | Pas d'isolation |
| RC de base: | € 664 |
| Section Cadastrale: | DROGENBOS sectie B |
| Numéros: | 111 D8 |
| Surface: | 123 m² |
| No certificat PEB: | 20200331-0002263709-RES-1 |
| PEB Valeur: | 686,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | F |
| PEB Expire le: | 31-03-30 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |