Vendu
Vendu
MAISON 3 chambres et garage 1640 RHODE-SAINT-GENESE
Maison à rénover 4 façades sur 2a 99ca, construite en 1958. Avec 132m2 de surface habitable et 190m2 de surface construite.
3 chambres spacieux, 1 salle de bain, garage et un petit jardin derrière la maison dans une rue calme. Voir les plans sur notre site Web.
La maison est située dans un quartier résidentiel calme de la commune de RHODE-SAINT-GENESE, près de la gare de RHODE-S-G. Bon accès via les routes d'accès et les transports en commun.
Les particularités de cette MAISON:
• 3 chambres + 1 salle de bain au 1er étage;
• salon et salle à manger avec accès au jardin;
• cuisine à rénover;
• garage + caves pour rangement supplémentaire;
• à distance de marche de la gare S-G-RODE.
CAVES:
• 3 caves séparées;
• chauffage récent, boiler neuve;
• garage pleine profondeur.
REZ DE CHAUSSEE:
• hall, vestiaire, WC, accès à l’étage;
• salon, salle à manger et petite cuisine, accès au jardin;
• terrasse et abri de jardin.
1ER ETAGE:
• escalier central avec hall de nuit;
• 3 chambres;
• salle de bain avec baignoire.
Cette propriété nécessite un rafraîchissement complet, que vous pouvez adapter à vos goûts.
Appelez-nous ou envoyez-nous un mail pour plus d'informations et les plans concernant ce dossier.
Les visites sont uniquement possibles sur rendez-vous, consultez notre site Web WWW.EXPERTALBERT.BE pour plus d'informations!
Adresse: | Rollebaan 78 Sint-Genesius-Rode |
Référence: | EA_0515 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Lotissement, Village |
Superficie de la parcelle: | 299 m² |
Largeur parcelle: | 10,8 m |
Profondeur parcelle: | 27,7 m |
Surface construite: | 190 m² |
Surface habitable: | 132 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1958 |
Contenu: | 478 m³ |
Largeur façade: | 7 m |
Niveau: | 3 |
Pièces: | 8 |
Chambres à coucher: | 3 (16.8 m², 13.6 m², 11.2 m²) |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Salon: | 30 m² |
Cuisine: | 16 m², Cuisine fermée, Sans électroménager |
Cave: | 23 m² |
Jardin: | 230 m² |
Jardin largeur: | 10,8 m |
Jardin profondeur: | 27,7 m |
Jardin orientation : | Sud-est |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 1 (1 place) |
Garage Surface: | 36 m² |
Garage Types: | Intégré |
Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Confort: | Jardin |
Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
Gare: | oui - 500 m à 1000 m |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
Banque: | oui - 500 m à 1000 m |
Restaurant: | oui - 500 m à 1000 m |
Châssis: | Bois |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Simple |
Electricité: | niet conform / pas conform |
Chauffage: | Chaudière, Chaudière à haut rendement, Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Chaudière electrique |
Isolation: | Pas d'isolation |
RC de base: | € 1.747 |
Section Cadastrale: | S-G-RODE 1AFD sectie C |
Numéros: | 557 C3 |
Surface: | 299 m² |
Remarque: | volgens kadaster |
No certificat PEB: | 20201105-0002336752-RES-1 |
PEB Valeur: | 587,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 79544,00KWh/an |
EnergyClass: | F |
PEB date de contrat: | 05-11-20 |
PEB Expire le: | 05-11-30 |
Emission CO2: | 15717,00kg CO2/m²/an |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | oui |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings |