Vendu
Vendu
BUNGALOW, 3 chambres & garage 1640 RHODE-SAINT-GENESE
BUNGALOW 4 façades (construction 1977) avec 3 chambres, double garage et 2 greniers sur 11a 14ca de terrain avec 158m2 habitables et 259m2 bâtis. Le jardin derrière a une excellente orientation sud-ouest, sans aucune vue des voisins. Par la véranda et la pergola à l'arrière, vous vivez au rythme des saisons.
La maison est située dans la commune de RHODE-SAINT-GENESE, à distance de marche de la gare de RHODE, dans la zone résidentielle avec un environnement calme et rural du centre de RHODE-S-G et de la Chaussée de Waterloo. Centre BRUXELLES & WATERLOO facilement accessible avec le transports en commun, gare à 500m.
Toutes les commodités courantes accessibles à pied immédiates : centre du village, commerces, écoles, restaurants, loisirs, gare...
Les particularités de cette PROPRIETE :
• séjour avec poêle à bois et salle à manger avec cuisine semi-ouverte attenante;
• le salon donne accès à la véranda et pergola au jardin à l'arrière, par une porte coulissante;
• 3 chambres ou 2 chambres et bureau;
• salle de bain avec bain et douche;
• grand garage avec portail électrique pour 2 véhicules, accès au jardin;
• jardin environnant avec terrasses ou dallage en pavés, bonne orientation de la véranda et de la terrasse;
• équipé d'une installation de panneaux solaires de 5 000 W;
• chauffage à l'électricité (consommation 110€/mois).
REZ-DE-CHAUSSÉE:
• hall, vestiaire et toilette;
• salon ou séjour avec poêle à bois + salle à manger, accès au jardin;
• cuisine équipée, vue et accès à la terrasse et au jardin;
• véranda spacieuse (15m2);
• 3 chambres à coucher;
• 1 salle de bain avec douche et baignoire;
• double garage.
GRENIER:
• spacieux grenier sous le toit, accès par le garage, via escabeau;
• 2ème grenier accessible par le hall, via escabeau.
Une maison située au calme et bien entretenue qui vaut vraiment le détour.
Téléchargez les plans de cette maison sur notre site internet !
S'il vous plaît écrivez-nous pour plus d'informations et pour planifier une visite du site.
Voir plus d'infos sur notre site internet : WWW.EXPERTALBERT.IMMO
Adresse: | Asterstraat 18 Sint-Genesius-Rode |
Référence: | EA_0614 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Plain-pied |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Dans quartier d'habitation, Site protégé, Lotissement, Village |
Superficie de la parcelle: | 1.114 m² |
Largeur parcelle: | 25 m |
Profondeur parcelle: | 40 m |
Surface construite: | 259 m² |
Surface habitable: | 158 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1976 |
Année de rénovation: | 2010 |
Contenu: | 706 m³ |
Largeur façade: | 14,5 m |
Niveau: | 2 |
Etat général: | Normal |
Pièces: | 7 |
Chambres à coucher: | 3 (14.5 m², 14.5 m², 10.8 m²) |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 2 |
Salon: | 50 m² |
Cuisine: | 13 m², Cuisine semi-ouverte, Avec électroménager |
Grenier: | 57 m² |
Véranda: | 15 m² |
Jardin: | 927 m² |
Jardin largeur: | 25 m |
Jardin profondeur: | 40 m |
Jardin orientation : | Sud-ouest |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 1 (2 places) |
Garage Surface: | 44 m² |
Garage Types: | Intégré, Rez de chaussée |
Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude, Chauffage |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
Gare: | oui - < 500 m |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
Banque: | oui - 500 m à 1000 m |
Restaurant: | oui - 500 m à 1000 m |
Châssis: | Bois dur |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Vide sanitaire |
Vitrage: | Double |
Electricité: | niet conform / pas conform |
Chauffage: | Electricité - 110€ voorschotten per maand |
L'eau chauffée: | Chaudière electrique |
Isolation: | Entièrement isolé |
Panneaux solaires : | oui - 2010 |
RC de base: | € 2.250 |
Section Cadastrale: | S-G-RODE 1AFD sectie A |
Numéros: | 138 A2 |
Surface: | 1.114 m² |
No certificat PEB: | 20220216-0002547778-RES-1 |
PEB Valeur: | 448,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 66692,00KWh/an |
EnergyClass: | E |
PEB date de contrat: | 16-02-22 |
PEB Expire le: | 16-02-32 |
Emission CO2: | 3589,00kg CO2/m²/an |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | oui |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings |